V - m3
| 1501 - 4 246 тенге | 1800 - 6339 т | 2200 - 8 465т | 3500 - 24 695 т |
| 1600 - 4 939 т | 1900 - 7 039т | 2500 - 10 565т | 4000 - 28 195 т |
| 1700 - 5 639 т | 2000 - 7 739 т | 3000 - 14 804 т | свыше 4001 - 165 321 т. |
| на грузовые (специальные) | Самоходные машины и механизмы |
| до 1 тонны включительно - 4 239 тенге свыше 1 тонны по 1,5 т - 7 065 т |
на пневмоходу, (за исключением на гусеничном ходу) - 4 239 тенге. |
| с 1,5 т по 5 т - 9 891 т | свыше 5 тонн - 12 717 т |
| на автобусные ТС | на мотоциклы, мотороллеры, мотосани |
| до 12 посадочных мест - 12 717 т | до 55 кВт - 1 413 т |
| с 12 до 25 мест - 19 782 т | свыше 55 кВт - 14 130 т. |
| свыше 25 мест - 28 260 т |